您好!欢迎来到硅谷教育的官方网站!
硅谷教育
联系人:周老师
联系电话:4008707789;大客户咨询:13210541806
QQ号码:301001060
地址:济南市市中区大纬二路49号大观园商场8楼
网址:www.jiaoyugu.com
具备以下条件之一者
(1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,且取得毕(结)业证书[2] 。
(2)在本职业连续见习工作2年以上。
(3)本职业学徒期满。
具备以下条件之一者
(1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,且取得毕(结)业证书[3] 。
(2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得经劳动和社会保障行政部门审核认定的,以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业毕业证书。
具备以下条件之一者
(1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
(2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。
(3)取得本职业中级职业资格证书的大专以上毕业生,连续从事本职业工作2年以上。
(4)取得高级技工学校或经劳动和社会保障行政部门审核认定,以高级技能为培养目标的职业学校本职业毕业证书。
具备以下条件之一者
(1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书[4] 。
(2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。
(3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校毕业生,连续从事本职业工作满2年。
具备以下条件之一者
(1)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书[5] 。
(2)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
包括理论知识考试和操作技能考核两部分。
考核内容编辑
中式烹调师(初级)理论知识各部分所占鉴定比重及鉴定点配置情况
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定范围(三级) | 鉴定比重/% | 鉴定点数量 |
基本要求 | 职业道德 | 道德与职业道德概述 | 3 | 6 |
餐饮从业人员职业道德与职业守则 | 2 | 4 | ||
饮食卫生知识 | 食品污染 | 2 | 4 | |
食物中毒及其预防 | 3 | 6 | ||
烹饪原料的卫生 | 1 | 2 | ||
烹饪工艺卫生 | 1 | 2 | ||
饮食卫生要求 | 1 | 2 | ||
饮食营养知识 | 食物的消化与吸收 | 1 | 2 | |
人体必需的营养素 | 5 | 10 | ||
烹饪原料的营养价值 | 3 | 6 | ||
食品成本核算知识 | 饮食业成本的概念 | 3 | 6 | |
主料和配料成本核算 | 2 | 4 | ||
调味品成本核算 | 1 | 2 | ||
宴会成本核算 | 1 | 2 | ||
饮食产品价格控制与管理 | 3 | 6 | ||
安全生产知识 | 卫生安全操作知识 | 1 | 2 | |
安全用电知识 | 1 | 2 | ||
防火防爆安全知识 | 1 | 2 | ||
设备安全使用知识 | 1 | 2 | ||
相关知识 | 原料的初加工 | 鲜活原料的初加工 | 8 | 16 |
加工性原料初加工 | 6 | 12 | ||
烹饪原料知识 | 12 | 24 | ||
原料分档与切割 | 原料部位分割 | 4 | 8 | |
原料切割成型 | 7 | 14 | ||
原料调配与预制加工 | 菜肴组配 | 8 | 16 | |
着衣处理 | 4 | 8 | ||
调味调色处理 | 7 | 14 | ||
菜肴制作 | 热菜烹制 | 6 | 12 | |
冷菜烹制 | 2 | 4 | ||
合计 | 100 | 200 | ||
中式烹调师(初级)操作技能鉴定要素细目表
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定范围(三级) | 鉴定点 | |||
名称 | 名称 | 名称 | 抽题方式 | 鉴定比重 | 名称 | 重要程度 |
基本素质 | 考核现场 | 操作姿势、程序 | 必考 | 3 | 操作姿势、程序 | ★★★ |
操作卫生 | 必考 | 4 | 操作卫生 | ★★★ | ||
合理用料 | 必考 | 3 | 合理用料 | ★★★ | ||
基本技能 | 初加工 | 一般干货泡发 | 必考 | 4 | 一般干货泡发 | ★★★ |
宰杀 | 必考 | 6 | 宰杀 | ★★★ | ||
刀工 | 切丁 | 必考 | 10 | 切丁 | ★★★ | |
切丝 | 必考 | 10 | 切丝 | ★★★ | ||
菜肴制作 | 冷盘拼摆 | 基本拼盘 | 单抽 | 20 | 基本拼盘 | ★★★ |
什锦拼盘 | 什锦拼盘 | ★★★ | ||||
热菜 | 指定 | 必考 | 20 | 指定 | ★★★ | |
抽签 | 必考 | 20 | 抽签 | ★★★ | ||
中式烹调师(中级)理论知识各部分所占鉴定比重及鉴定点配置情况
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定范围(三级) | 鉴定比重/% | 鉴定点数量 |
基本要求 | 职业道德 | 道德与职业道德概述 | 3 | 6 |
餐饮从业人员职业道德与职业守则 | 2 | 4 | ||
饮食卫生知识 | 食品污染 | 2 | 4 | |
食物中毒及其预防 | 3 | 6 | ||
烹饪原料的卫生 | 1 | 2 | ||
烹饪工艺卫生 | 1 | 2 | ||
饮食卫生要求 | 1 | 2 | ||
饮食营养知识 | 食物的消化与吸收 | 1 | 2 | |
人体必需的营养素 | 4 | 8 | ||
烹饪原料的营养价值 | 3 | 6 | ||
食品成本核算知识 | 饮食业成本的概念 | 3 | 6 | |
主料和配料成本核算 | 3 | 6 | ||
调味品成本核算 | 1 | 2 | ||
宴会成本核算 | 1 | 2 | ||
饮食产品价格控制与管理 | 2 | 4 | ||
安全生产知识 | 厨房卫生安全操作知识 | 1 | 2 | |
安全用电知识 | 1 | 2 | ||
防火防爆安全知识 | 1 | 2 | ||
设备安全使用知识 | 1 | 2 | ||
相关知识 | 原料的初加工 | 鲜活原料的初加工 | 3 | 6 |
加工性原料初加工 | 2 | 4 | ||
烹饪原料基本知识 | 10 | 20 | ||
原料分档与切割 | 原料部位分割 | 5 | 10 | |
原料切割成形 | 5 | 10 | ||
原料调配与预制加工 | 菜肴组配 | 5 | 10 | |
着衣处理 | 5 | 10 | ||
调味调色处理 | 7 | 14 | ||
制汤 | 3 | 6 | ||
菜肴制作 | 热菜烹制 | 10 | 20 | |
冷菜烹制 | 10 | 20 | ||
合计 | 100 | 200 | ||
中式烹调师(中级)操作技能鉴定要素细目表
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定范围(三级) | 鉴定点 | ||
名称 | 名称 | 名称 | 鉴定比重 | 名称 | 重要程度 |
基本素质 | 考核现场 | 操作姿势、程序 | 3 | ★★★ | |
操作卫生 | 4 | ★★★ | |||
合理用料 | 3 | ★★★ | |||
基本技能 | 初加工 | 出肉加工 | 8 | 一般干货泡发 | ★★★ |
刀工 | 切丝 | 8 | 切丝 | ★★★ | |
花刀成形 | 8 | 花刀成形 | ★★★ | ||
雕刻 | 一般花卉 | 6 | 一般花卉 | ★★★ | |
菜肴制作 | 冷盘拼摆 | 象形拼盘 | 12 | 基本拼盘 | ★★★ |
热菜 | 指定菜 | 16 | 指定菜 | ★★★ | |
抽签菜 | 16 | 抽签菜 | ★★★ | ||
自选菜 | 16 | 自选菜 | ★★★ | ||
中式烹调师(高级)理论知识各部分所占鉴定比重及鉴定点配置情况
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定范围(三级) | 鉴定比重/% | 鉴定点数量 |
基本要求 | 职业道德 | 道德与职业道德概述 | 3 | 9 |
餐饮从业人员职业道德与职业守则 | 2 | 6 | ||
饮食卫生知识 | 食品污染 | 2 | 6 | |
食物中毒 | 3 | 9 | ||
原料的卫生 | 1 | 3 | ||
烹饪工艺卫生 | 1 | 3 | ||
饮食卫生要求 | 1 | 3 | ||
饮食营养知识 | 食物的消化与吸收 | 1 | 5 | |
人体必需的营养素 | 7 | 21 | ||
烹饪原料的营养价值 | 2 | 9 | ||
营养平衡与科学膳食 | 1 | 3 | ||
食品成本核算知识 | 饮食业成本概念 | 2 | 6 | |
主料和配料成本核算 | 3 | 9 | ||
调味品成本核算 | 1 | 3 | ||
宴会成本核算 | 1 | 3 | ||
饮食产品价格控制与管理 | 4 | 12 | ||
安全生产知识 | 厨房卫生安全操作知识 | 1 | 3 | |
安全用电知识 | 1 | 3 | ||
防火防爆安全知识 | 1 | 3 | ||
设备安全使用知识 | 1 | 3 | ||
相关知识 | 原料的初加工 | 鲜活原料的初加工 | 2 | 6 |
加工性原料初加工 | 2 | 6 | ||
烹饪原料知识 | 15 | 45 | ||
原料分档与切割 | 原料部位分割 | 1 | 4 | |
茸泥原料的加工 | 2 | 6 | ||
原料调配与预制加工 | 菜肴组配 | 4 | 12 | |
调味、调色、调质处理 | 9 | 27 | ||
制汤、制冻及制茸胶 | 6 | 19 | ||
菜肴制作 | 热菜烹制 | 8 | 25 | |
冷菜制作 | 1 | 4 | ||
地方传统名菜制作 | 11 | 34 | ||
合计 | 100 | 310 | ||
中式烹调师(高级)操作技能鉴定要素细目表
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定点 | |||
名称 | 名称 | 鉴定比重 | 选考方式 | 名称 | 重要程度 |
原料初加工 | 干货原料加工 | 5 | 必考 | 干货原料加工 | ★★★ |
刀工技法 | 整料脱骨 | 10 | 必考 | 整料脱骨 | ★★★ |
冷拼工艺 | 花式冷菜拼摆 | 20 | 必考 | 花式冷菜拼摆 | ★★★ |
菜肴制作 | 油导热热菜制作 | 20 | 必考 | 油导热热菜制作 | ★★★ |
水导热热菜制作 | 20 | 任选一项 | 水导热热菜制作 | ★★★ | |
气导热热菜制作 | 20 | 气导热热菜制作 | ★★★ | ||
冷菜制作 | 20 | 冷菜制作 | ★★★ | ||
自选热菜制作 | 20 | 必考 | 自选热菜制作 | ★★★ | |
理论知识考试试题难度以中等难度为主,约占70%;难度低的试题约占20%;难度高的试题约占10%。
操作技能考试试卷由操作技能考核准备通知单(考场准备通知单和考生准备通知单)、操作技能考核试卷正文、操作技能考核评分记录表构成。
中式烹调师(初级)理论知识试卷题型、题量与分配方案
题 型 | 题量(分值) | 分 数 |
选择题 | 160题(0.5分/题) | 80分 |
判断题 | 40题(0.5分/题) | 20分 |
总分 | 100分(200题) | |
中式烹调师(初级)操作技能考核内容结构表
鉴定范围 | 题量 | 考核时间/min | 鉴定比重/% | 抽题方式 | 考试类型 | ||
基本素质 | 考核现场 | 操作姿势、程序 | 0 | 3 | 必考 | 实操 | |
操作卫生 | 0 | 4 | 必考 | 实操 | |||
合理用料 | 0 | 3 | 必考 | 实操 | |||
基本技能 | 初加工 | 一般干货泡发 | 1 | 15 | 4 | 必考 | 实操 |
宰杀 | 1 | 15 | 6 | 必考 | 实操 | ||
刀工 | 切丁 | 1 | 15 | 10 | 必考 | 实操 | |
切丝 | 1 | 15 | 10 | 必考 | 实操 | ||
菜肴制作 | 冷盘拼摆 | 基本拼盘 | 1 | 35 | 20 | 单抽 | 实操 |
什锦拼盘 | |||||||
热菜 | 指定 | 2 | 35 | 20 | 必考 | 实操 | |
抽签 | 2 | 35 | 20 | 必考 | 实操 | ||
中式烹调师(中级)理论知识试卷题型、题量与分配方案
题 型 | 题量(分值) | 分 数 |
单项选择题 | 160题(0.5分/题) | 80分 |
判断题 | 40题(0.5分/题) | 20分 |
总分 | 100分(200题) | |
中式烹调师(中级)操作技能考核内容结构表
鉴定范围 鉴定要求 | 基本素质 | 基本技能 | 成品操作 | 合计 | ||||||||
考核现场 | 初加工 | 刀工 | 雕刻 | 冷盘拼摆 | 热菜 | |||||||
操作姿势、程序 | 操作卫生 | 合理用料 | 出肉加工 | 切丝 | 花刀成形 | 一般花卉 | 象形拼盘 | 指定菜 | 抽签菜 | 自选菜 | ||
题量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11道 |
选考方式 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 11项 |
鉴定比重/% | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 100 |
考核方式 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 |
中式烹调师(高级)理论知识试卷题型、题量与分配方案
题 型 | 题量(分值) | 分 数 |
单项选择题 | 160题(0.5分/题) | 80分 |
判断题 | 40题(0.5分/题) | 20分 |
总分 | 100分(200题) | |
中式烹调师(高级)操作技能考核内容结构表
鉴定范围 鉴定要求 | 原料初加工 | 刀工技法 | 冷拼工艺 | 菜肴制作 | 合计 | ||||
干货原料初加工 | 整料脱骨 | 花式冷菜拼摆 | 油导热热菜制作 | 水导热热菜制作 | 气导热热菜制作 | 冷菜制作 | 自选热菜制作 | ||
选考方式 | 必考 | 必考 | 必考 | 必考 | 任选一项 | 必考 | 6项 | ||
鉴定比重/% | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 100 |
考核时间/min | 20 | 15 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 195 |
考核方式 | 笔试 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 实操 | 笔试+实操 |

公司名称:硅谷教育
联系人:周老师
联系电话:4008707789
QQ号码:301001060
地址:济南市市中区大纬二路49号大观园商场8楼
网址:www.jiaoyugu.com

扫微信二维码咨询